00件
最近見た物件
00件
検討リスト
和歌山事業用不動産なび > (アパート(棟))地域から探す > 和歌山市 > 和歌山市岩橋の物件
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 和歌山県和歌山市岩橋 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 199.57㎡(60.36坪) |
価格 | 4,780万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有/- |
利回り | 表面7.67%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
土地面積 | 182.23㎡ | 専有面積 | - |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 二方(南 公道 6.0m 間口 13.5m)(西 公道 3.0m 間口 17.0m) | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2022年 1月(築2年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | -/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 仲介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 69813465 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月13日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 現況4室賃貸中(賃料30.6万円/月・利回り7.68% 2022年5月現在) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
和歌山市岩橋の一棟アパートに関するこだわり条件から探す
和歌山市以外の市区町村から探す
和歌山市岩橋の一棟アパート周辺の駅から探す