和歌山事業用不動産なび > (戸建(売買))地域から探す > 和歌山市 > 和歌山市延時 店舗付き住宅
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 和歌山県和歌山市延時 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 203.77㎡(61.64坪) |
価格 | 1,780万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(3台)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 164.57㎡(49.78坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(北 公道 4.0m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/鉄骨造 |
階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 1994年 1月 (築31年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | ■法22条 |
取引態様/引渡時期 | 専任媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 86748510 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月22日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
■古家:49.41平米(1F36.45平米 2F12.96平米) ■固定資産税:140,451円 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
和歌山市延時 店舗付き住宅に関するこだわり条件から探す