00件
最近見た物件
00件
検討リスト
和歌山事業用不動産なび > (店舗事務所)地域から探す > 海南市 > 海南市名高 店舗付住宅
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 和歌山県海南市名高 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4DK | 建物面積(坪数) | 165.00㎡(49.91坪) |
価格 | 1,000万円 | 管理費 | - |
利回り | -/- | ||
修繕積立金 | - | 駐車場/月額料金 | 有(1台)/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積(坪数) | 81.02㎡(24.50坪) | 私道負担面積/セットバック | -/- |
用途地域 | 商業 | 地目/地勢 | 宅地/- |
種別/構造 | 店付住宅/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1976年 10月 (築48年) | ||
所在階/階建 | -/3階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | -/相談 |
物件番号 | 90490702 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月17日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 現況渡し、契約不適合責任免責 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
海南市名高 店舗付住宅に関するこだわり条件から探す