00件
最近見た物件
00件
検討リスト
和歌山事業用不動産なび > (その他)地域から探す > 和歌山市 > 民泊 ポセイドン
■海が見える見晴らしのいい民泊施設です!
■団体宿泊可能な施設です。
■目の前にバス停あり!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 和歌山県和歌山市田野 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 7K | 建物面積(坪数) | 93.60㎡(28.31坪) |
価格 | 3,300万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有/- |
利回り | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積(坪数) | 143.00㎡(43.25坪) | ||
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
接道状況 | 一方(東 公道 10.0m 間口 5.6m) | 地目/地勢 | 山林/- |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | 汚水・・・集落排水 | ||
種別/構造 | 旅館/木造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1964年 9月 (築60年) | ||
所在階/階建 | -/ 2階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | -/相談 |
物件番号 | 69808777 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月22日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
■宅地造成工事区域 ■和歌の浦景観重点地区 ■建物面積・築年数は未登記のため誤差が生じます |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
民泊 ポセイドンに関するこだわり条件から探す