00件
最近見た物件
00件
検討リスト
和歌山事業用不動産なび > (その他)地域から探す > 和歌山市 > 和歌山市西浜の物件
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 和歌山県和歌山市西浜 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 6LDK | 建物面積(坪数) | 603.14㎡(182.44坪) |
価格 | 4,200万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有(5台)/- |
利回り | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積(坪数) | 381.25㎡(115.32坪) | ||
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
接道状況 | 一方(南 5.0m) | 地目/地勢 | 宅地/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 工場/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1976年 3月 (築48年) | ||
所在階/階建 | -/ 2階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | -/相談 |
物件番号 | 69810376 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月22日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 居住中です 固都税:年間約23万円 昇降機あり 契約不適合責任免責 住み替え特約 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
和歌山市西浜の工場に関するこだわり条件から探す