和歌山事業用不動産なび > (マンション(棟))地域から探す > 和歌山市 > 和歌山市栄谷の物件
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 和歌山県和歌山市栄谷 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 396.90㎡(120.06坪) |
価格 | 9,800万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
利回り | -/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
土地面積 | 1119.73㎡ | 専有面積 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 一棟マンション/木造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1992年 2月 (築33年) | 接道状況 | 一方(西 5.5m) |
階建 | 2階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | -/相談 |
物件番号 | 69813478 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月22日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 南棟16部屋、北棟20部屋 合計36部屋中33部屋賃貸中(2021年4月現在) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
和歌山市栄谷の一棟マンションに関するこだわり条件から探す