00件
最近見た物件
00件
検討リスト
和歌山事業用不動産なび > (その他)地域から探す > 和歌山市 > 和歌山市加太 倉庫
倉庫2棟、2022年築 加太駅近く 大型車両出入り可
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 和歌山県和歌山市加太 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 382.00㎡(115.55坪) |
価格 | 7,180万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有/- |
利回り | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積(坪数) | 1728.92㎡(522.99坪) | ||
私道負担面積/セットバック | -/- | ||
接道状況 | 二方(東 7.7m)(南 4.0m) | 地目/地勢 | 宅地/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 倉庫/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | - (-) | ||
所在階/階建 | -/ 1階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | -/相談 |
物件番号 | 75103729 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月10日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
和歌山市加太 倉庫に関するこだわり条件から探す
和歌山市加太 倉庫周辺の駅から探す