和歌山事業用不動産なび > (その他)地域から探す > 岩出市 > 岩出市吉田 工場
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 和歌山県岩出市吉田 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 279.73㎡(84.61坪) |
価格 | 2,980万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有/- |
利回り | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積(坪数) | 423.59㎡(128.13坪) | ||
私道負担面積/セットバック | -/- | ||
接道状況 | 二方(北 公道 20.0m 間口 4.0m)(南 公道 4.0m 間口 51.0m) | 地目/地勢 | 宅地/- |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 工場/その他 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1992年 7月 (築32年) | ||
所在階/階建 | -/ 2階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | -/相談 |
物件番号 | 76753090 | 取引条件の有効期限 | 2025年01月20日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 公営水道引込みなし(井戸水あり) 豆腐製造工場(稼働中) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
岩出市吉田 工場に関するこだわり条件から探す
岩出市の町名から探す